Spezifikation und Modell | XBJ-3 | XBJ-6 | XBJ-9 | XBJ-12 | XBJ-15 | XBJ-16 | XBJ-19 | XBJ-20 | |
Fräswinkel | 0 bis 45 ° | 0 bis 45 ° | 0 bis 45 ° | 0 bis 45 ° | 0-45 ° | 0 bis 45 ° | 0 bis 45 ° | 0 bis 45 ° | |
Dicke von verarbeiteten Platte (mm) | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | |
Fräsen Geschwindigkeit (m / min) | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | |
Haupt Fräsen Wellenspindel | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | |
Arbeitsdruck des Hydrauliksystems (MPa) | ≤3.5MPa | ≤ 3,5 MPa | ≤ 3,5 MPa | ≤ 3,5 MPa | ≤ 3,5 MPa | ≤ 3,5 MPa | ≤ 3,5 MPa | ≤ 3,5 MPa | |
Anzahl der Zylinder des Systems unterstützt | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | |
Die Entfernung zwischen Trägerplattform und Boden | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Macht der Vorschubmotors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Macht der Fräsmotor | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | |
Macht der Ölpumpenmotor | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Außenabmessung von Werkzeugmaschinen (mm) | L | 7220 | 9220 | 11820 | 14820 | 17820 | 18820 | 22500 | 23500 |
W | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
H | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2350 | 2350 | 3400 | 3400 | |
Hinweise: kann Jede Spezifikation gemäß der Kundenanforderungen entwickelt und hergestellt werden. |
Tag: Edge-Metall-Mahlanlagen | Edge-Metall-Fräsmaschine | Tanks Poliermaschine | Edge-Metall-Prägemaschinerie