Specification ja malli | XBJ-3 | XBJ-6 | XBJ-9 | XBJ-12 | XBJ-15 | XBJ-16 | XBJ-19 | XBJ-20 | |
Milling kulma | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | |
Paksuus käsitellyn levyn (mm) | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | |
Jyrsintä nopeus (m / min) | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | |
Tärkeimmät Milling akseli kara | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | |
Työskentely paine hydraulijärjestelmässä (MPa) | ≤3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | |
Sylinterien lukumäärä tukea järjestelmän | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | |
Välinen etäisyys tukitaso ja maa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Power of syöttömoottorin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Power of jyrsintä moottorin | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | |
Power of öljypumppu moottori | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Ääriviivat ulottuvuus työstökone (mm) | L | 7220 | 9220 | 11820 | 14820 | 17820 | 18820 | 22500 | 23500 |
W | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
H | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2350 | 2350 | 3400 | 3400 | |
Huomautuksia: Kaikki erittely voidaan suunniteltu ja valmistettu mukaan asiakkaan vaatimukset. |
Tag: Edge Metal Milling Equipment | Edge Metal Milling Machine | Säiliöt kiillotus Machine | Edge Metal Milling Machinery