Specificatie en model | XBJ-3 | XBJ-6 | XBJ-9 | XBJ-12 | XBJ-15 | XBJ-16 | XBJ-19 | XBJ-20 | |
Frezen hoek | 0 tot 45 ° | 0 tot 45 ° | 0 tot 45 ° | 0 tot 45 ° | 0-45 ° | 0 tot 45 ° | 0 tot 45 ° | 0 tot 45 ° | |
Dikte van verwerkte board (mm) | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | |
Frezen snelheid (m / min) | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | |
Hoofd frezen as spindel | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | |
Werkdruk van het hydraulische systeem (MPa) | ≤3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | |
Aantal cilinders van ondersteunende systeem | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | |
Afstand tussen de ondersteunende platform en op de grond | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Kracht van de aandrijfmotor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Kracht van frezen motor | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 | |
Kracht van de oliepomp motor | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Outline dimensie van werktuigmachines (mm) | L | 7220 | 9220 | 11820 | 14.820 | 17820 | 18.820 | 22500 | 23500 |
w | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
H | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2350 | 2350 | 3400 | 3400 | |
Opmerkingen: Elke specificatie kan worden ontworpen en vervaardigd volgens de eisen van de klant. |
Tag: Edge Metaal Frezen Equipment | Edge Metal Machine van het Malen | Tanks Polijstmachine | Edge Metaal Frezen Machinery