Şartname ve model | XBJ-3 | XBJ-6 | XBJ-9 | XBJ-12 | XBJ-15 | XBJ-16 | XBJ-19 | XBJ-20 | |
Freze açısı | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | 0-45 ° | |
işlenmiş tahta (mm) Kalınlığı | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | 6-300 | |
Freze hızı (m / dak) | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | 0.3 / 0.5 | |
Ana Freze mili mili | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | 90-680 | |
hidrolik sistem (Mpa) çalışma basıncı | ≤3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | ≤ 3.5MPa | |
sistemini destekleyen bir silindir sayısı | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | |
destekleyen platform ve toprak arasındaki mesafe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
besleme motorunun Gücü | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
freze motoru Gücü | 3 / 5.5 | 3 / 5.5 | 3 / 5.5 | 3 / 5.5 | 3 / 5.5 | 3 / 5.5 | 3 / 5.5 | 3 / 5.5 | |
Yağ pompası motoru Gücü | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Makine aracı (mm) Anahat boyutu | L | 7220 | 9220 | 11820 | 14820 | 17820 | 18.820 | 22500 | 23500 |
W | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
H | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2350 | 2350 | 3400 | 3400 | |
Notlar: Herhangi bir şartname müşterinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve imal edilebilir. |
Tag: Kenar Metal Freze Ekipmanları | Kenar Metal Freze Makinesi | Polisaj makinesi Tanklar | Kenar Metal Değirmen Makineleri